Descripción de Producto
Descripción de productos
El tubo de corindón Es adecuado para todo tipo de metal de laboratorio y análisis de muestras de metaloide y derretimiento de los materiales. El corindón tubo se utiliza principalmente en la alta temperatura tubo de vacío de horno, horno de vacío de la atmósfera, el estaño de tubo de la ranura de la industria de vidrio flotado vidrio solar en la protección de tubo, cable de la estufa eléctrica, tricloruro de aluminio de tubo de apoyo a la industria del tubo de cloro, horno de mufla tubo, etc., la temperatura del producto 1200-1800 grados, la densidad del producto, buena resistencia a choque térmico, resistencia a ácidos y álcalis, desgastando la resistencia. El tubo de horno de vacío en 1800 según el comentario de cliente vida de servicio hasta 100 veces, el estaño de tubo de vida de servicio de depósito de hasta 6 años.
	Función
	1. La pureza: Al2O3> 99%, buena resistencia a la corrosión química
	2, buena resistencia a la temperatura, uso a largo plazo a 1600ºC, a corto plazo de los 1800ºC
	3, buena resistencia al calor y frío, no es fácil de crack
	4, de moldeo por inyección de cemento de alta pureza de alta densidad de la alúmina crisol
	5. El color es blanco o beige
	Parámetros técnicos
				 					El tema 			 | 							 					Unidad 			 | 							 					 Material de corindón 			 | 		
				 					Al2O3 contenido 			 | 							 					% 			 | 							 					El 99, 3 			 | 		
				 					SiO2 Content 			 | 							 					% 			 | 							 					- 			 | 		
				 					Densidad 			 | 							 					G /cm3 			 | 							 					3.88 			 | 		
				 					Absorción de agua 			 | 							 					% 			 | 							 					0.01 			 | 		
				 					Fuerza de compresión a temperatura ambiente 									 			 | 							 					MPa 			 | 							 					350 			 | 		
				 					Tasa de fuga de 20ºC 			 | 							 					Torr/ L. S. 			 | 							 					< 10-11 			 | 		
				 					Resistencia a la flexión 			 | 							 					Mm 			 | 							 					≤ 0, 2 mm de 1600ºC 			 | 		
				 					El pegado a alta temperatura 			 | 							 					- 			 | 							 					No hay pegado de los 1600ºC 			 | 		
				 					Coeficiente de dilatación térmica 20-1000°C. 			 | 							 					Mm. 10-6/ºC. M 			 | 							 					8.2. 			 | 		
				 					Conductividad térmica 			 | 							 					W/m. K 			 | 							 					25 			 | 		
				 					Resistencia de aislamiento eléctrico 			 | 							 					KV/ mm 			 | 							 					20 			 | 		
				 					Resistencia de aislamiento de DC de 20ºC 			 | 							 					Ohm/cm. 			 | 							 					1014 			 | 		
				 					Resistencia de aislamiento de alta temperatura 			 | 							 					1000ºC MΩ 			 | 							 					≥0.08 			 | 		
				 					 			 | 							 					1300ºC MΩ 			 | 							 					 ≥0.02 			 | 		
				 					Resistencia a choques térmicos 			 | 							 					- 			 | 							 					Sin grietas 1550ºC 4 veces 			 | 		
				 					Max. La temperatura 			 | 							 					°C. 			 | 							 					1800 			 | 		
Información de la empresa
Henan Synthe Corporation cumple más de una década de la fabricación y promoción de la experiencia de superhard horno, trabaja en la fabricación y venta de cerámica crisol Aludum Aludum tubo cerámico, Aludum bolas de cerámica Y horno de mufla, Dental el tubo de horno, horno, horno de vacío, la ECV/PCEVD y tratamiento de calor del horno el horno. Continuamente nos proporciona soluciones de alta eficiencia y excelente servicio postventa. Hemos avanzado la tecnología de fabricación eficiente y excelente equipo, Deseando cooperar con usted. Gracias.