Descripción de Producto
descripcióN de producto
Abrazadera de goma
Tuerca soldada | Ancho de la gruesa | El tamañO tamañO( Rango) |
M8 | 1.4-19 | 15 |
M8 | 1.4-19 | 3/8"18 (15-19) |
M8 | 1.4-19 | 1/2"22 (20-25) |
M8 | 1.4-19 | 28 de 3/4" (26-30) |
M8 | 1.4-19 | 1" 35 (32-36) |
M8 | 1.4-19 | 11/4" 40 (38-43) |
M8 | 1.4-19 | 11/2" 48 (47-51) |
M8 | 1.4-19 | 2" 60 (60-64) |
M8 | 1.4-19 | 21/2" 75 (75-80) |
M8 | 1.4-19 | 3" 90 (87-92) |
M8 | 1.4-19 | 4" 115 (109-116) |
M8 | 1.4-19 | 5" 140 (129-143) |
M8 | 1.4-19 | 6" 160 (157-161) |
Prueba de producto
InformacióN de la empresa
Certificado
Embalaje y envíO
téRminos comerciales | EXW, FOB, CIF, DDU, DDP |
Los plazos de pago | T/T, L/C, Negociable |
MOQ | 5000 |
Capacidad de oferta | 100000 unidades por mes |
plazo de entrega | Generalmente de 10 díAs háBiles |
EnvíO | Express, el aire, mar |
El puerto | Shanghai, Ningbo, Shenzhen |
La disponibilidad de la muestra | Sí |
Tiempo de muestreo | Generalmente 3-5 díAs |
Embalaje | Normal:Bolsa de pláStico y Palets de cartóN y Especial:Embalaje personalizado |