Descripción de Producto
Standard | La norma ISO4706, ISO9001:2008, la CE,NIS 69 DOT 4BA de PNS, 03-1, En 2469..... |
Material | HP295 Acero laminado en caliente |
PresióN de prueba | 30Bar |
La presióN de trabajo | 18Bar |
La presióN de chorro | 60Bar |
Espesor de pared. | ≥2,0 mm |
Tara | 13,5kg. |
La váLvula | Opcional |
Los Productos pertinentes | Regulador de presióN baja, Tubo de PVC, Estufa de gas, Estufa de hierro fundido
|
Daly de gas de cilindro el cilindro de gas disponible en una amplia gama de 3Kg, 5kg, 6kg, 11kg, 12kg, tamañOs de 15kg.
InformacióN general del producto | |||||||||||||||||
Llenado de máXima calidad (kg) | El agua Capacidad(L) |
La dimensióN del cuerpo del cilindro | DimensióN escudo | Anillo de la base de la dimensióN | |||||||||||||
De diáMetro (mm) | Espesor nominal (mm) | Alto | De diáMetro (mm) | Altura (mm) | El grosor (mm) | De diáMetro (mm) | Altura (mm) | El grosor (mm) | |||||||||
Glp-3kg. | 7.3 | 210 | 2.0 | 264 | 160 | 120 | 2.5 | 190 | 35 | 2.5 | |||||||
Glp-5kg. | 12.0 | 250 | 2.3. | 310 | 160 | 120 | 2.5 | 190 | 35 | 2.5 | |||||||
LPG-6kg. | 14.4. | 300 | 2.3. | 268 | 272 | 65 | 2.3. | 303 | 62 | 2.3. | |||||||
Glp-10KG. | 24.0 | 310 | 2.5 | 392 | 170 | 125 | 2.5 | 233 | 40 | 2.5 | |||||||
Glp-12.5KG. | 26.2 | 300 | 2.75 | 452 | 230 | 145 | 2.3. | 303 | 62 | 2.3. | |||||||
Glp-15KG. | 35.5 | 320 | 2.95 | 524 | 190 | 153 | 3.25 | 240 | 53 | 3.25 | |||||||
Glp-20KG. | 48.0 | 300 | 2.75 | 770 | 190 | 153 | 3.25 | 303 | 62 | 2.3. | |||||||
Glp-50KG. | 118.0 | 406.8 | 3.4 | 1024 | 240 | 150 | 3.25 | 400 | 120 | 3.4 |
Preguntas frecuentes
La pregunta 1.CóMo garantizar su calidad de los cilindros?
R: Nuestra fáBrica fue fundada en 1981, contamos con ISO9001, BV, CE, y aprobados por la AdministracióN de la calidad de la supervisióN, inspeccióN y cuarentena (AQSIQ) de China.DalíEs un fabricante de nombrado de bombonas de gas y recipientes a presióN.AdemáS, DalíEs un director adjunto de la unidad de la China Association-Professional ComitéChino de bombonas de gas.
Disponemos de 9 líNeas de produccióN de depóSito de presióN, que son de la tecnologíA máS avanzada en la industria y estáN amuebladas con las primeras 400 maquinaria y equipo (incluyendo advanced X-ray de la imagen en tiempo real del sistema de inspeccióN, analizador de espectro, y otros equipos de inspeccióN).
La pregunta 2.¿CuáL es su capacidad de produccióN?
R: Tenemos 9 líNeas de produccióN, en plena capacidad de produccióN, podemos suministrar los cilindros de 5 millones de dóLares anualmente / cilindros 400.000 por mes.
La pregunta 3. Lo que Daly Productos principales de ventas?
R: principalmente nos bombona de gas de alimentacióN, la váLvula y otras partes del cilindro.
La pregunta 4.¿QuéHay de la muestra?
R: En nuestro rango aceptable, podemos ofrecer una muestra mediante el cobro de fletes, y nos devolveráLa cuota a su despuéS de realizar un pedido.
La pregunta 5.¿QuéTal el pago y la hora de entrega?
R: El plazo de pago:30% para el depóSito, el equilibrio copia de la BL;L/C a la vista.
La pregunta 6.¿CóMo hacer que nuestro negocio a largo plazo y la buena relacióN?
A: 1.Mantenemos una buena calidad y precio competitivo para asegurar el beneficio de nuestros clientes.
2.Tendremos los ingenieros profesionales y avanzados equipos de produccióN, le ofreceráTodo el apoyo que podamos para ayudarle a ocupar máS del mercado.