Descripción de Producto
Breve introducción:
Panal de miel el carbón activado Es hecha de Carbón de alta calidad carbones Activados a través de Tecnología especial. El panal de miel tiene una gran cantidad de orificios a través de un extremo a Otro en un módulo de forma cilíndrica o cúbico. La Estructura ayuda a Bajar la presión, reforzar la Resistencia mecánica Y aumentar el área de contacto del aire. Es muy común de los Productos utilizados en la Industria de Tratamiento de gases de combustión, la Purificación de agua, Tratamiento de aguas residuales, la Reducción de bacalao, Etc...
La especificación de carbón activado panal.
Spec. | Valor | Espec. | Valor |
El yodo, ASTM | 550-750 mg/g min | Área de superficie específica | 600-800 m2/g min |
Fuerza compresiva | 0.7-0.9 mpa | La humedad | El 5% máx. |
Espesor de pared. | 0, 5-1, 0 mm | El agujero cuadrado | Orificio de 50-250/pulgada2 |
La densidad aparente | 0, 35-0, 60 g/cm2 | La tasa de adsorción de benceno | El 45% Mín. |
La velocidad del viento de la torre | 0, 8-1, 2 m/s | ||
Carbón activado en forma de panal de cubo tamaño: | 50*50*50 mm, 50*50*100 mm, 100*100*50mm, 100*100*100 mm. | ||
La máquina de moldeo puede hacer diferente tamaño y forma, Con molde diferente |
Carbón activado panal. | ||||||||
El modelo | NS-301 | NS-302 | NS-303 | NS-304 | NS-305 | NS-306 | NS-307 | NS-308 |
La tasa de purificación | I | I | II | III | IV | II | III | IV |
La extracción de los COV | Y. | Y. | Y. | Y. | Y. | Y. | Y. | Y. |
Desodorización | Y. | Y. | Y. | Y. | Y. | Y. | Y. | Y. |
La tasa de adsorción | 20 | 30 | 35 | 45 | 65 | 35 | 45 | 65 |
Fuerza compresiva(SM) | 0, 5/1, 2 | 0, 5/1, 2 | 0, 5/1, 2 | 0, 5/1, 2 | 0.6/1.5 | 0.6/1.5 | 0.6/1.5 | 0.6/1.5 |
La temperatura de desorción(ºC) | ≤ 120 | ≤ 120 | ≤ 150 | ≤ 180 | ≤ 120 | ≤ 150 | ≤ 180 | ≤ 120 |
Punto de ignición(ºC) | 420 | 420 | 420 | 510 | 380 | 420 | 510 | 380 |
La resistencia de la ascensión de temperatura | - | - | - | Y. | - | - | Y. | - |
La modificación química | - | - | - | Y. | Y. | - | Y. | Y. |
Modificación de catalizador | - | - | - | - | Y. | - | - | Y. |
Modificación de la resistencia al agua | - | - | - | - | - | Y. | Y. | Y. |
El tamaño (mm) | 50x50x100, 100x100x50, 100x100x100, 100x100x140, 100x100x200 (Cutomized formas son aceptados) | |||||||
El espesor de pared(mm) | 0.3-5.0 (Cutomized formas son aceptados) | |||||||
Densidad celular(celda/in2) | 10-200 (Cutomized densidad celular es aceptado) | |||||||
La velocidad del aire de la torre celular | 0, 8 m/s (600 mm de espesor de pared, resistencia: 490Pa) |
Principales productos A. Se utilizan en la emisión estacionarias industrias: Sustratos compuestos orgánicos volátiles (VOC), en panal de cerámica regenerador. B. Utilizado en el campo del medio ambiente: La placa en forma de panal de cerámica infrarrojos, espuma de los filtros de cerámica, en forma de panal de cerámica de filtros. C. adecuado para el CO y dispositivo de la combustión catalítica RCO Combustión catalítica de metal noble (catalizador) | Somos una empresa moderna ofrece rentable, fiable y el medio ambiente soluciones de emisión de gases. Comprometido con la innovación técnica y el desarrollo del medio ambiente en forma de panal de cerámica, promover la conservación de recursos y reducir las emisiones contaminantes, proporcionan una alta Productos de calidad a nuestros clientes con tecnología líder en el campo de la protección del medio ambiente. Nuestro objetivo es ayudar a las industrias de emisión de estacionario para satisfacer sus necesidades en forma de panal de cerámica de sustratos y catalizadores utilizados en la producción de sistemas de control de emisiones. Empresa de productos son exportados principalmente a Europa y América, Asia sudoriental del mercado, con independencia de derechos de importación y exportación. High active el carbón activado es utilizado principalmente en el primer paso de la protección del medio ambiente dispositivo combustión catalítica, utilizadas principalmente para adsorber gases residuales y residuos de desorción de gas a baja temperatura, y luego hacer alta concentración de gases residuales organizados en horno de combustión catalítica de la combustión catalítica. |
Aplicación y el rendimiento
Por favor avise de los siguientes elementos, si tienes una investigación para el tratamiento de gases de escape. N-U también puede introducir empresas de ingeniería que puedan diseñar y fabricar un sistema de combustión de catalizador, si es necesario.
- Fuente de gases de escape y su sistema de configuración
- El caudal de gases de escape
- La temperatura de gases de escape
- La presión de gas de escape
- La composición de gases de escape/concentración
- La existencia de los sólidos tales como polvo, y la posibilidad de catalizador venenos
- El rendimiento requerido en la salida
- La disponibilidad de utilidad
1. Q: ¿Cuál es tu principal productos?
R: Nuestros productos principales son en forma de panal de cerámica de DPF, sustratos, RTO, OCR, COV, regenerador de cerámica en forma de panal de cerámica infrarrojos; Placa Alveolar, espuma de los filtros de cerámica, en forma de panal de cerámica de filtros.
R: Podemos suministrar redondas, cuadradas, ovaladas, racetrack, trapecio y así sucesivamente. Y también aceptamos OEM Service.
R: Para la producción de cada proceso, completo sistema de control de calidad estará listo para la composición química y propiedades físicas. Después de la producción, todos los productos serán probados, y el certificado de calidad serán enviados junto con los bienes.
R: Western Union, T/T, L/C, DP
R: Sí, estamos en honor de ofrecer las muestras.
Gastos de envío
plazo de entrega: 10-15 días después de firmado el contrato