Descripción de Producto
El tema | El corindón alta ladrillo | El corindón portátil ladrillo | El corindón mullita ladrillo | El corindón portátil ladrillo |
La densidad aparente/cm3 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.7 |
Fuerza de compresión(bajo condiciones normales de temperatura) kg/cm2 | ≥400 | ≥600 | ≥250 | ≥200 |
% De reducción lineal de recalentamiento | 1650Cx3 horas≤0.5 | 1650Cx3 horas≤0.5 | 1600Cx3 horas≤0.5 | 1500Cx3 horas≤0.5 |
Al2O3 % de contenido | ≥ 95 | ≥ 93 | ≥ 85 | ≥ 93 |
El contenido de Fe2O3 % | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
La temperatura máxima de trabajo | 1750C(SK32). | 1750C(SK32). | 1750C(SK32). | 1600C(SK24) |
La densidad aparente/cm3: 2.9
Fuerza de compresión kg/cm2: > 250
La reducción lineal de recalentamiento %: 1650Cx3 horas≤0.5
El contenido de Al2O3 %: ≥85
El contenido de Fe2O3 %: ¤0.5